名古屋市マンション図鑑 グリーンシティ葵
- HOME
- 名古屋市マンション図鑑
- グリーンシティ葵
駅
車道駅より徒歩で3分
路線
『車道駅』 名古屋市営地下鉄桜通線
住所
愛知県名古屋市東区葵2丁目3番5号
マンションの概要
竣工年月 | 1/1/2002 | 総戸数 | 51 |
---|---|---|---|
階層 | 地上14階建 | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 安藤建設 | 新築時売主 | 菱晃開発、國六 |
設計事務所 | 白井設計 | 管理会社 | 菱晃開発 |
管理形態 | 日勤 | 主方位 | 南 |
権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 名古屋市立葵小学校 | 中学校区 | 名古屋市立あずま中学校 |
専有面積 | 67.27㎡ ~ 105.16㎡ | 間取り | 2LDK ~ 4LDK |
敷地面積 | 711.98㎡ | 建築面積 | 552.4㎡ |
延床面積 | 5290.03㎡ | 駐車場数 | 35 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600% |
その他
●ルーフバルコニー:あり