名古屋市マンション図鑑 ファミール黒門町
- HOME
- 名古屋市マンション図鑑
- ファミール黒門町
駅
車道駅より徒歩で8分、千種駅より徒歩で10分
路線
『車道駅』 名古屋市営地下鉄桜通線、『千種駅』 JR中央本線 名古屋市営地下鉄東山線
住所
愛知県名古屋市東区黒門町103番2号
マンションの概要
竣工年月 | 2/1/1997 | 総戸数 | 16 |
---|---|---|---|
階層 | 地上10階建 | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 土屋組 | 新築時売主 | 丸紅 |
設計事務所 | 澤田建築事務所 | 管理会社 | 三菱地所コミュニティ |
管理形態 | 巡回 | 主方位 | |
権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
小学校区 | 名古屋市立筒井小学校 | 中学校区 | 名古屋市立あずま中学校 |
専有面積 | 70.97㎡ ~ 98.03㎡ | 間取り | |
敷地面積 | 518.82㎡ | 建築面積 | 244.55㎡ |
延床面積 | 1775.85㎡ | 駐車場数 | 16 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他
●バリアフリー