名古屋市マンション図鑑 マストスクエア橦木町
- HOME
- 名古屋市マンション図鑑
- マストスクエア橦木町
駅
高岳駅より徒歩で9分
路線
『高岳駅』 名古屋市営地下鉄桜通線
住所
愛知県名古屋市東区橦木町1丁目10番
マンションの概要
竣工年月 | 8/1/2019 | 総戸数 | 132 |
---|---|---|---|
階層 | 地上15階建 | 構造 | RC(鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 矢作建設工業 | 新築時売主 | 積水ハウス不動産中部 |
設計事務所 | 矢作建設工業 | 管理会社 | 積水ハウスGMパートナーズ |
管理形態 | 日勤 | 主方位 | 南 |
権利 | 所有権 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
小学校区 | 名古屋市立山吹小学校 | 中学校区 | 名古屋市立冨士中学校 |
専有面積 | 69.71㎡ ~ 142.72㎡ | 間取り | 3LDK ~ 4LDK |
敷地面積 | 4067.55㎡ | 建築面積 | 2744.45㎡ |
延床面積 | 11961.92㎡ | 駐車場数 | 128 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
その他
●ルーフバルコニー:あり ●専用庭:あり