名古屋市マンション図鑑 ライオンズタワー葵
- HOME
- 名古屋市マンション図鑑
- ライオンズタワー葵
駅
車道駅より徒歩で5分、新栄町駅より徒歩で8分、高岳駅より徒歩で9分
路線
『車道駅』 名古屋市営地下鉄桜通線、『新栄町駅』 名古屋市営地下鉄東山線、『高岳駅』 名古屋市営地下鉄桜通線
住所
愛知県名古屋市東区葵1丁目11番6号
マンションの概要
竣工年月 | 2/1/2004 | 総戸数 | 114 |
---|---|---|---|
階層 | 地上20階建 地下1階 | 構造 | RC一部S(鉄筋コンクリート一部鉄骨) |
施工会社 | 大林組 | 新築時売主 | 大京 |
設計事務所 | 日建ハウジングシステム、大林組 | 管理会社 | 大京アステージ |
管理形態 | 日勤 | 主方位 | 南 |
権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域、近隣商業地域 |
小学校区 | 名古屋市立葵小学校 | 中学校区 | 名古屋市立あずま中学校 |
専有面積 | 65.85㎡ ~ 176.75㎡ | 間取り | 1SLDK ~ 5LDK |
敷地面積 | 2634.31㎡ | 建築面積 | 1483.68㎡ |
延床面積 | 21996.12㎡ | 駐車場数 | 148 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 600%・400% |
その他
●オートロック ●宅配ロッカー ●ペット可 ●「バロー車道店」約450m ●「布池公園」約180m ●「中部健康管理センター」約520m ●「名古屋葵郵便局」約370m