名古屋市マンション図鑑 久屋公園アイリス
- HOME
- 名古屋市マンション図鑑
- 久屋公園アイリス
駅
高岳駅より徒歩で5分、久屋大通駅より徒歩で7分
路線
『高岳駅』 名古屋市営地下鉄桜通線、『久屋大通駅』 名古屋市営地下鉄名城線 名古屋市営地下鉄桜通線
住所
愛知県名古屋市東区泉1丁目9番16号
マンションの概要
竣工年月 | 8/1/1999 | 総戸数 | 20戸 |
---|---|---|---|
階層 | 地上11階建 | 構造 | SRC(鉄骨鉄筋コンクリート) |
施工会社 | 日産建設 | 新築時売主 | トーメン不動産 |
設計事務所 | 石黒建築設計事務所 | 管理会社 | 大成有楽不動産 |
管理形態 | 巡回 | 主方位 | |
権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 |
小学校区 | 東桜小学校 | 中学校区 | 冨士中学校 |
専有面積 | 70.40㎡ ~ 80.73㎡ | 間取り | |
敷地面積 | 318.5㎡ | 建築面積 | 206.11㎡ |
延床面積 | 1898.77㎡ | 駐車場数 | 12 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 500% |
その他
●オートロック ●宅配ロッカー ●「ナゴヤキッチュエビオ」約540m ●「七小公園」約280m ●「マックスバリュ代官店」約960m ●「名古屋逓信病院」約490m ●「名古屋東片端郵便局」約410m